D | L1 | ATT./SHANK | Z | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
12 | 25 | 12×50 | 1+1+1 | 41212002521 | 41212002522 |
16 | 25 | 16×50 | 1+1+1 | 41216002521 | 41216002522 |
16 | 35 | 16×50 | 1+1+1 | 41216003521 | 41216003522 |
18 | 25 | 16×50 | 1+1+1 | 41218002521 | 41218002522 |
18 | 35 | 16×50 | 1+1+1 | 41218003521 | 41218003522 |
18 | 43 | 16×50 | 1+1+1 | 41218004321 | 41218004322 |
20 | 25 | 16×50 | 1+1+1 | 41220002521 | 41220002522 |
20 | 35 | 16×50 | 1+1+1 | 41220003521 | 41220003522 |
20 | 43 | 16×50 | 1+1+1 | 41220004321 | 41220004322 |
20 | 52 | 16×50 | 1+1+1 | 41220005221 | 41220005222 |
412 – Broca de diamante policristalino
diciembre 9, 2019 Oficial 0