D | I | L | COD. DX/RH | EURO | COD. SX/LH |
8 | 22 | 60 | 12108002221N | 39,97 | 12108002222N |
8 | 32 | 80 | 12108003221N | 45,81 | 12108003222N |
10 | 32 | 80 | 12110003221N | 61,07 | 12110003222N |
10 | 42 | 100 | 12110004221N | 67,18 | 12110004222N |
12 | 32 | 80 | 12112003221N | 69,95 | 12112003222N |
12 | 42 | 100 | 12112004221N | 74,95 | 12112004222N |
12 | 52 | 110 | 12112005221N | 82,44 | 12112005222N |
14 | 42 | 100 | 12114004221N | 95,93 | 12114004222N |
14 | 52 | 110 | 12114005221N | 101,44 | 12114005222N |
14 | 80 | 120 | 12114008021N | 124,94 | 12114008022N |
16 | 42 | 100 | 12116004221N | 119,92 | 12116004222N |
16 | 52 | 110 | 12116005221N | 134,91 | 12116005222N |
16 | 62 | 120 | 12116006221N | 139,91 | 12116006222N |
16 | 72 | 120 | 12116007221N | 159,90 | 12116007222N |
18 | 52 | 110 | 12118005221N | 169,89 | 12118005222N |
18 | 72 | 120 | 12118007221N | 199,86 | 12118007222N |
20 | 52 | 110 | 12120005221N | 199,86 | 12120005222N |
20 | 72 | 120 | 12120007221N | 247,62 | 12120007222 |

121 – Broca de fresado de acabado de carburo sólido con giro negativo
diciembre 9, 2019 Oficial 0