D | I | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
3 | 12 | 50 | 12003001221N | 12003001222N |
4 | 12 | 50 | 12004001221N | 12004001222N |
5 | 17 | 50 | 12005001721N | 12005001722N |
6 | 17 | 60 | 12006001721N | 12006001722N |
6 | 27 | 60 | 12006002721N | 12006002722N |
8 | 22 | 70 | 12008002221N | 12008002222N |
8 | 32 | 70 | 12008003221N | 12008003222N |
10 | 32 | 70 | 12010003221N | 12010003222N |
10 | 42 | 100 | 12010004221N | 12010004222N |
12 | 32 | 70 | 12012003221N | 12012003222N |
12 | 42 | 100 | 12012004221N | 12012004222N |
12 | 52 | 100 | 12012005221N | 12012005222N |
14 | 42 | 100 | 12014004221N | 12014004222N |
14 | 52 | 100 | 12014005221N | 12014005222N |
16 | 42 | 100 | 12016004221N | 12016004222N |
16 | 52 | 100 | 12016005221N | 12016005222N |
16 | 62 | 120 | 12016006221N | 12016006222N |
18 | 52 | 100 | 12018005221N | 12018005222N |
18 | 72 | 120 | 12018007221N | 12018007222N |
20 | 52 | 100 | 12020005221N | 12020005222N |
20 | 72 | 100 | 12020007221N | 12020007222N |

120 – Fresa de acabado de carburo sólido con espiral descendente
diciembre 9, 2019 Oficial 0