D | I | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
3 | 12 | 50 | 11903001221N | 11903001222N |
4 | 12 | 50 | 11904001221N | 11904001222N |
5 | 17 | 50 | 11905001721N | 11905001722N |
5 | 27 | 60 | 11905003021N | 11905003022N |
6 | 17 | 50 | 11906001721N | 11906001722N |
6 | 27 | 60 | 11906002721N | 11906002722N |
8 | 27 | 70 | 11908002721N | 11908002722N |
8 | 32 | 70 | 11908003221N | 11908003222N |
10 | 32 | 70 | 11910003221N | 11910003222N |
10 | 42 | 100 | 11910004221N | 11910004222N |
12 | 32 | 70 | 11912003221N | 11912003222N |
12 | 42 | 100 | 11912004221N | 11912004222N |
12 | 52 | 100 | 11912005221N | 11912005222N |
12 | 65 | 100 | 11912006521N | 11912006522N |
14 | 42 | 100 | 11914004221N | 11914004222N |
14 | 52 | 100 | 11914005221N | 11914005222N |

119 – Fresa de acabado de carburo sólido con espiral descendente
diciembre 9, 2019 Oficial 0