D | I | L | COD. DX/RH | COD. SX/LH |
8 | 22 | 60 | 11808002221 | 11808002222 |
8 | 32 | 70 | 11808003221 | 11808003222 |
10 | 32 | 70 | 11810003221 | 11810003222 |
10 | 42 | 100 | 11810004221 | 11810004222 |
12 | 32 | 70 | 11812003221 | 11812003222 |
12 | 42 | 100 | 11812004221 | 11812004222 |
12 | 52 | 100 | 11812005221 | 11812005222 |
14 | 42 | 100 | 11814004221 | 11814004222 |
14 | 52 | 100 | 11814005221 | 11814005222 |
16 | 42 | 100 | 11816004221 | 11816004222 |
16 | 52 | 100 | 11816005221 | 11816005222 |
16 | 72 | 120 | 11816007221 | 11816007222 |
18 | 52 | 100 | 11818005221 | 11818005222 |
18 | 72 | 120 | 11818007221 | 11818007222 |
20 | 52 | 100 | 11820005221 | 11820005222 |
20 | 72 | 120 | 11820007221 | 11820007222 |

118 – Broca con rompevirutas – espiral ascendente
diciembre 9, 2019 Oficial 0