D | I | ATT./SHANK | COD. |
12 | 30 | C.M.2 | 11012003021 |
12 | 40 | C.M.2 | 11012004021 |
12 | 50 | C.M.2 | 11012005021 |
14 | 30 | C.M.2 | 11014003021 |
14 | 40 | C.M.2 | 11014004021 |
14 | 50 | C.M.2 | 11014005021 |
16 | 30 | C.M.2 | 11016003021 |
16 | 40 | C.M.2 | 11016004021 |
16 | 50 | C.M.2 | 11016005021 |
16 | 60 | C.M.2 | 11016006021 |
18 | 30 | C.M.2 | 11018003021 |
18 | 40 | C.M.2 | 11018004021 |
18 | 50 | C.M.2 | 11018005021 |
18 | 60 | C.M.2 | 11018006021 |
20 | 30 | C.M.2 | 11020003021 |
20 | 40 | C.M.2 | 11020004021 |
20 | 50 | C.M.2 | 11020005021 |
20 | 60 | C.M.2 | 11020006021 |
22 | 30 | C.M.2 | 11022003021 |
22 | 40 | C.M.2 | 11022004021 |
22 | 50 | C.M.2 | 11022005021 |
22 | 60 | C.M.2 | 11022006021 |
25 | 40 | C.M.2 | 11025004021 |
25 | 50 | C.M.2 | 11025005021 |
25 | 60 | C.M.2 | 11025006021 |
30 | 40 | C.M.2 | 11030004021 |
30 | 50 | C.M.2 | 11030005021 |
30 | 60 | C.M.2 | 11030006021 |

110 – Bordes de corte y broca aburrida
diciembre 9, 2019 Oficial 0