| D | I | L | ATT./SHANK | COD |
| 3 | 15 | 45 | 9,5×20 | 10203004541 |
| 4 | 15 | 45 | 9,5×20 | 10204004541 |
| 5 | 15 | 45 | 9,5×20 | 10205004541 |
| 6 | 15 | 45 | 9,5×20 | 10206004541 |
| 8 | 25 | 55 | 9,5×20 | 10208005541 |
| 10 | 25 | 60 | 9,5×20 | 10210006041 |
| 12 | 30 | 65 | 12×20 | 10212006541 |
| 14 | 35 | 65 | 12×20 | 10214006541 |
| 16 | 35 | 65 | 12×20 | 10216006541 |
| 18 | 40 | 70 | 12×20 | 10218007041 |
| 20 | 40 | 70 | 12×20 | 10220007041 |

102 – Bit de enrutador
diciembre 9, 2019 Oficial 0